變速器
發動機缸蓋
發動機氣缸
法蘭盤
性能/牌號 | SL6212 | SL6215 | SL6218 |
---|---|---|---|
顏色 | 紅 | 紫 | 紅 |
粘度,mpa· s | 1.0~5.0×105 | 1.0~12.0×105 | 1.0~12.0×105 |
固化后狀態 | 剛性 | 柔性 | 柔性 |
耐壓力,MPa | 25.0 | 30.0 | 28.0 |
工作溫度,℃ | -55~+204 | -55~+150 | -55~+150 |
完全固化時間,h | 24h | 18h | 24h |
相當LOCTITE牌號 | 510 | 515 | 518 |
特點 | 耐高溫,耐介質性能好,固化后剛性膠層,用于密封剛性法蘭、端蓋或做墊片涂層 | 通用型、柔性膠層,耐流體性能優良無腐蝕性,能形成柔性墊片,用于機加工,其充填間隙小于0.25mm的剛性法蘭,允許法蘭在工作時有微小的位移 | 28通用型,柔韌性好,耐流體性能優良,無腐蝕性,特別適用于鋁合金表面,柔性膠層抗老化好,可用于柔性金屬裝配 |
溫馨提示:以上性能數據是在溫度25℃、濕度70%的實驗室環境下所測得的典型數據,僅供客戶使用時參考,并不能保證是某個特定環境下能達到的全部數據,敬請客戶于使用時,以實際測試數據為準。
1.結合面應潔凈、干燥、無灰塵與油污。必要時用丙酮、酒精或溶劑汽油清洗潔凈。
2.將膠涂在每個零件的螺紋上,然后反復擰進擰出 2~3 次,以保證膠層均勻地填滿整個待膠接的螺紋表 面。多余的膠可以擦拭干凈。
3.在 15℃以上固化 4~8 小時后即可進入下工序加工,24 小時后完全固化。
4.中等強度以下的膠可用普通扳手直接拆卸,高強度膠可加熱至 260℃左右趁熱拆卸,拆卸后的殘膠已成 粉末,可用鋼絲刷去除。
1.除油除塵
2.涂布
3.組合固定
4.靜置硫化